Normale Farbdarstellung
Klein
Mittel
Groß
Inverse Farbdarstellung
Klein
Mittel
Groß
| Startseite | Inhalt dieser Rubrik | ![]() |
|
| Stichwortverzeichnis | RSS-Feed | ||
| Gästebuch | Nachricht an den Autor | ||
| Chronik dieser Homepage | Impressum | ||
| Vorheriger Abschnitt | Nächster Abschnitt | ||
| Aktuelles | Auf Wiedersehen! |
Diese Fragestellung erinnert an das Thema der WEB-Gestaltung. Auch hier ist es wichtig, daß durch unbedachte Bildschirmgestaltung der Zugang zu wichtiger Software nicht verbaut wird. Die Nutzung diverser Programme, wie z.B. zur Abwicklung von Homebanking, erleichtert viele Arbeitsgänge im Rahmen des Alltags. Deshalb sollte die folgende Aufstellung nicht vernachlässigt werden:
| Startseite | Inhalt dieser Rubrik |
| Stichwortverzeichnis | RSS-Feed |
| Gästebuch | Nachricht an den Autor |
| Chronik dieser Homepage | Impressum |
| Vorheriger Abschnitt | Nächster Abschnitt |
| Aktuelles | Auf Wiedersehen! |
1999 © Copyright by Matthias Hänel, Norderstedt
Letzte Änderung 1.1.2005